更新時間:2023-11-12
訪問量:1006
廠商性質(zhì):其他
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | SCRSTANDARD | CAS | 136098-00-5 |
---|---|---|---|
分子式 | C14H18NNa3O17S2 | 純度 | 98+ |
分子量 | 605.39 | 貨號 | SCGC-201482 |
規(guī)格 | 1mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 質(zhì)譜代謝分析,同位素示蹤,食品分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海賽可銳生物是一家專業(yè)的實驗室產(chǎn)品供應(yīng)商。公司可提供超百萬種的各類化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)品,雜質(zhì)對照品,化學(xué)試劑,生物試劑等科研用品,包括2H(氘代)、13C、15N、17O和18O等同位素產(chǎn)品,產(chǎn)品種類齊全,包括:無機物、有機物、糖類、脂肪酸、氨基酸、維生素、膽汁酸、兒茶酚胺、類固醇、藥物中間體標(biāo)品及其系列同位素產(chǎn)品。主要客戶廣泛分布于制藥、食品、政府機構(gòu)、第三方檢測機構(gòu)、化工、科研、臨床等行業(yè)。公司目前已與國內(nèi)外眾多品牌建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來,代理百余種國內(nèi)外品牌,包括 CIL 、Iduron、NIST、CDN 、USP、EP、Megazyme、Polysciences、TRC、ludger、Sigma……
產(chǎn)品編號:SCGC-201482
中文名稱:肝素二糖I-A
英文名稱:Heparin disaccharide I-A
CAS NO. :[136098-00-5]
包裝規(guī)格:1mg
濃度/純度:N/A
交貨期:現(xiàn)貨
上海賽可銳供應(yīng) 粘多糖 相關(guān)系列產(chǎn)品:
貨號 | 中文名 |
肝素系列 | |
SCGC-201825 | 肝素/肝素鈉 |
SCGC-201493 | 肝素鈉鹽(低于Ca) |
SCGC-201492 | N-乙酰肝素(肝素I-A) |
SCGC-201809 | 硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201481 | 脫-N-硫酸化肝素(肝素I-H) |
SCGC-201901 | N 脫硫酸硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201491 | N-乙酰基脫O-硫酸肝素(肝素IV-A) |
SCGC-201902 | N-脫硫酸/乙酰化硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201899 | 2-O 脫硫酸硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201900 | 6-O 脫硫酸硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201848 | 肝素聚合物2 Mw 13030 |
SCGC-201849 | 肝素聚合物3 Mw 14580 |
SCGC-201850 | 肝素聚合物4 Mw 16400 |
SCGC-201851 | 肝素聚合物5 Mw 18730 |
SCGC-201852 | 肝素聚合物6 Mw 22210 |
SCGC-201847 | 肝素聚合物Mw 10980 |
SCGC-201838 | 肝素糖6300 |
SCGC-201839 | 肝素糖6850 |
SCGC-201840 | 肝素糖<9000 |
SCGC-201841 | 低分子量肝素 |
SCGC-201846 | 高級別肝素Mw15,700 |
肝素二糖 | |
SCGC-201482 | 肝素二糖I-A |
SCGC-201723 | 肝素不飽和二糖I-H |
SCGC-201724 | 肝素不飽和二糖I-P |
SCGC-201483 | 肝素二糖I-S |
SCGC-201484 | 肝素二糖II-A |
SCGC-201488 | 肝素不飽和二糖II-H |
SCGC-201485 | 肝素二糖III-A |
SCGC-201489 | 肝素不飽和二糖III-H |
SCGC-201486 | 肝素二糖III-S |
SCGC-201487 | 肝素二糖IV-S |
SCGC-201763 | 肝素不飽和二糖IV-H |
SCGC-201823 | 不飽和肝素雙糖 |
肝素寡糖系列 | |
SCGC-201722 | 肝素二糖dp2 |
SCGC-201829 | 肝素四糖dp4 |
SCGC-201830 | 肝素六糖dp6 |
SCGC-201831 | 肝素八糖dp8 |
SCGC-201832 | 肝素十糖dp10 |
SCGC-201833 | 肝素十二糖dp12 |
SCGC-201834 | 肝素十四糖dp12 |
SCGC-201835 | 肝素十六糖dp4 |
SCGC-201836 | 肝素十八糖dp4 |
SCGC-201837 | 肝素二十糖dp4 |
脫硫酸肝素寡糖系列 | |
SCGC-201797 | N-脫硫酸肝素 |
SCGC-201867 | N-脫硫酸肝素寡聚dp4 |
SCGC-201868 | N-脫硫酸肝素寡聚dp6 |
SCGC-201869 | N-脫硫酸肝素寡聚dp8 |
SCGC-201870 | N-脫硫酸肝素寡聚dp10 |
SCGC-201871 | N-脫硫酸肝素寡聚dp12 |
SCGC-201798 | N-脫硫酸再N-乙酰化肝素 |
SCGC-201872 | N-脫硫酸再乙酰化肝素寡聚dp4 |
SCGC-201873 | N-脫硫酸再乙酰化肝素寡聚dp6 |
SCGC-201874 | N-脫硫酸再乙酰化肝素寡聚dp8 |
SCGC-201875 | N-脫硫酸再乙酰化肝素寡聚dp10 |
SCGC-201876 | N-脫硫酸再乙酰化肝素寡聚dp12 |
SCGC-201898 | N-脫硫酸再乙酰化肝素寡聚dp4-dp12 |
SCGC-201795 | 2-O-脫硫酸肝素 |
SCGC-201857 | 2-O-脫硫酸肝素寡聚dp4 |
SCGC-201858 | 2-O-脫硫酸肝素寡聚dp6 |
SCGC-201859 | 2-O-脫硫酸肝素寡聚dp8 |
SCGC-201860 | 2-O-脫硫酸肝素寡聚dp10 |
SCGC-201861 | 2-O-脫硫酸肝素寡聚dp12 |
SCGC-201796 | 6-O-脫硫酸肝素 |
SCGC-201862 | 6-O-脫硫酸肝素寡聚dp4 |
SCGC-201863 | 6-O-脫硫酸肝素寡聚dp6 |
SCGC-201864 | 6-O-脫硫酸肝素寡聚dp8 |
SCGC-201865 | 6-O-脫硫酸肝素寡聚dp10 |
SCGC-201866 | 6-O-脫硫酸肝素寡聚dp12 |
軟骨素系列 | |
軟骨素二糖 | |
SCGC-201474 | 軟骨素二糖Δdi-0S |
SCGC-201475 | 軟骨素二糖Δdi-4S |
SCGC-201476 | 軟骨素二糖Δdi-6S |
SCGC-201477 | 軟骨素二糖Δdi,disB |
SCGC-201478 | 軟骨素二糖Δdi,disD |
SCGC-201479 | 軟骨素二糖Δdi,disE |
硫酸軟骨素 | |
SCGC-201842 | 硫酸軟骨素A(CS-E母質(zhì)) |
SCGC-201856 | 硫酸軟骨素AC-1 |
SCGC-201845 | 軟骨素硫酸鹽D |
SCGC-201843 | 硫酸軟骨素E I |
SCGC-201844 | 硫酸軟骨素E II |
硫酸軟骨素寡糖系列 | |
SCGC-201480 | 硫酸軟骨素 |
SCGC-201786 | 硫酸軟骨素dp4 |
SCGC-201787 | 硫酸軟骨素dp6 |
SCGC-201788 | 硫酸軟骨素dp8 |
SCGC-201789 | 硫酸軟骨素dp10 |
SCGC-201790 | 硫酸軟骨素dp12 |
SCGC-201791 | 硫酸軟骨素dp14 |
SCGC-201792 | 硫酸軟骨素dp16 |
SCGC-201793 | 硫酸軟骨素dp18 |
SCGC-201794 | 硫酸軟骨素dp20 |
SCGC-201877 | 硫酸軟骨素D寡糖dp4 |
SCGC-201878 | 硫酸軟骨素D寡糖dp6 |
SCGC-201879 | 硫酸軟骨素D寡糖dp8 |
SCGC-201880 | 硫酸軟骨素D寡糖dp10 |
SCGC-201881 | 硫酸軟骨素D寡糖dp12 |
SCGC-201882 | 硫酸軟骨素D寡糖dp14 |
SCGC-201883 | 硫酸軟骨素D寡糖dp16 |
SCGC-201884 | 硫酸軟骨素D寡糖dp18 |
SCGC-201885 | 硫酸軟骨素D寡糖dp20 |
硫酸皮膚素寡糖系列 | |
SCGC-201808 | 硫酸皮膚素 |
SCGC-201799 | 皮膚素硫酸鹽dp4 |
SCGC-201800 | 皮膚素硫酸鹽dp6 |
SCGC-201801 | 皮膚素硫酸鹽dp8 |
SCGC-201802 | 皮膚素硫酸鹽dp10 |
SCGC-201803 | 皮膚素硫酸鹽dp12 |
SCGC-201804 | 皮膚素硫酸鹽dp14 |
SCGC-201805 | 皮膚素硫酸鹽dp16 |
SCGC-201806 | 皮膚素硫酸鹽dp18 |
SCGC-201807 | 皮膚素硫酸鹽dp20 |
透明質(zhì)酸系列 | |
SCGC-201490 | 透明質(zhì)酸 |
SCGC-201725 | 透明質(zhì)酸二糖ΔDHAHA |
SCGC-201820 | 透明質(zhì)酸聚合物391kDa Mw/Mn 1.54 |
SCGC-201821 | 透明質(zhì)酸聚合物804kDa Mw/Mn 1.52 |
SCGC-201822 | 透明質(zhì)酸聚合物93kDa Mw/Mn 1.156 |
透明質(zhì)酸低聚糖系列 | |
SCGC-201810 | 透明質(zhì)酸寡糖二糖 |
SCGC-201811 | 透明質(zhì)酸寡糖四糖 |
SCGC-201812 | 透明質(zhì)酸寡糖六糖 |
SCGC-201813 | 透明質(zhì)酸寡糖八糖 |
SCGC-201814 | 透明質(zhì)酸寡糖十糖 |
SCGC-201815 | 透明質(zhì)酸寡糖十二糖 |
SCGC-201816 | 透明質(zhì)酸寡糖十四糖 |
SCGC-201817 | 透明質(zhì)酸寡糖十六糖 |
SCGC-201818 | 透明質(zhì)酸寡糖十八糖 |
SCGC-201819 | 透明質(zhì)酸寡糖二十糖 |
SCGC-201903 | 透明質(zhì)酸寡糖二十二糖 |
SCGC-201907 | 透明質(zhì)酸寡糖dp28 |
SCGC-201911 | 透明質(zhì)酸寡糖dp32 |
SCGC-201904 | 生物素 - 透明質(zhì)酸寡糖dp22 |
SCGC-201908 | 生物素 - 透明質(zhì)酸寡糖dp28 |
SCGC-201912 | 生物素 - 透明質(zhì)酸寡糖dp32 |
FITC透明質(zhì)酸低聚糖系列 | |
SCGC-201905 | FITC-透明質(zhì)酸寡糖dp22 |
SCGC-201909 | FITC-透明質(zhì)酸寡糖dp28 |
SCGC-201913 | FITC-透明質(zhì)酸寡糖dp32 |
釕透明質(zhì)酸低聚糖系列 | |
SCGC-201906 | 釕-透明質(zhì)酸寡糖dp22 |
SCGC-201910 | 釕-透明質(zhì)酸寡糖dp28 |
SCGC-201914 | 釕-透明質(zhì)酸寡糖dp32 |
粘多糖酶系列 | |
SCGC-201826 | 肝素酶I |
SCGC-201886 | 肝素酶I - 0.5IU |
SCGC-201887 | 肝素酶I - 2.0 IU |
SCGC-201888 | 肝素酶I - 5.0 IU |
SCGC-201889 | 肝素酶II - 0.25 IU |
SCGC-201890 | 肝素酶II - 0.5IU |
SCGC-201891 | 肝素酶II - 1 IU |
SCGC-201827 | 肝素酶III |
SCGC-201892 | 肝素酶III - 0.5IU |
SCGC-201893 | 肝素酶III 1.0 IU |
SCGC-201894 | 肝素酶III - 2 IU |
SCGC-202202 | 肝素酶套裝 |
SCGC-201828 | K5肝素裂解酶 |
SCGC-201853 | 重組肝素酶II 0.125IU |
SCGC-201854 | 重組肝素酶II 0.25IU |
SCGC-201855 | 重組肝素酶II 0.5IU |
SCGC-201895 | 重組肝素酶III 0.125IU |
SCGC-201896 | 重組肝素酶III 0.25IU |
SCGC-201897 | 重組肝素酶III 0.5IU |
SCGC-202197 | 軟骨素酶AC-1 |
SCGC-202198 | 軟骨素酶B |
SCGC-202199 | 2-O-硫酸酯酶 |
SCGC-202317 | Keratan sulfate, sodium salt (from Bovine cornea) |
SCGC-202318 | Keratanase II (truncated sequence from Bacillus circulans expressed in E. coli) |
上海賽可銳生物現(xiàn)有自主品牌SCRSTANDARD,產(chǎn)品種類齊全,主要包括以下幾類:
◆藥物化合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物等
◆氨基酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆糖類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆維生素及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆脂類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆肉堿及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆膽汁酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆激素類固醇類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆植物提取物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆聚合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(包括GPC分子量標(biāo)品,PEG衍生物等)
◆環(huán)境檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆工業(yè)檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆農(nóng)殘獸殘檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆標(biāo)準(zhǔn)溶液及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(色度標(biāo)液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標(biāo)液)
◆食品檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆基質(zhì)檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
產(chǎn)品覆蓋新藥研發(fā)(CXO、CRO、CDMO)、質(zhì)譜代謝組學(xué)分析,食品分析、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)、物化工程和生物制藥等多個領(lǐng)域。
上一篇 : 海藻糖系列產(chǎn)品
下一篇 : 兒茶素系列產(chǎn)品