品牌 | SCRSTANDARD | 純度 | 95+ |
---|---|---|---|
貨號 | SCPT-32494 | 規格 | 1mg |
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 植物分析,代謝分析等 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
倍半萜(sesquiterpenes)是指分子中含15個碳原子的天然萜類化合物,是含有三個異戊二烯單元。具有鏈狀、環狀等多種骨架結構。倍半萜多為液體,主要存在于植物的揮發油中。它們的醇、酮和內酯等含氧衍生物,也廣泛存在于揮發油中。
倍半萜類系列產品
倍半萜類系列產品
上海賽可銳生物供應 倍半萜類系列產品:
倍半萜類 | ||
SCFR-300008 | α-石竹烯 | α-Caryophyllene |
SCFR-300057 | (-)-石竹烯氧化物 | (-)-Caryophyllene oxide |
SCRF-100799 | 11β,13-二氫山萵苣苦素 | 11beta,13-Dihydrolactucopicrin |
SCRF-100804 | 羥基纈草烯酸 | Hydroxyvalerenic acid |
SCFR-201227 | 木防己苦毒寧 | Picrotoxinin |
SCRF-100805 | 山萵苣素 | Lactucin |
SCFR-322483 | 小白菊內酯 | Parthenolide |
SCMR-412057 | 苦亭 | Picrotin |
SCCT-403391 | (-)-α-沒藥醇 | (-)-α-Bisabolol |
SCMR-418616 | 薊苦素 | Cnicin |
SCYJ-803394 | 白果內酯 | Bilobalide |
SCYJ-506878 | 菜薊苦素 | Cynaropicrin |
SCFR-322188 | 反-橙花叔醇 | trans-Nerolidol |
SCRF-100795 | β-姜黃烯 | beta-Curcumene |
SCYJ-803593 | 金合歡醇 | Farnesol |
SCYJ-803504 | 諾卡酮 | Nootkatone |
SCFR-200003 | (-)-α 柏木烯 | (-)-Alpha-Cedrene |
SCYJ-803502 | 球姜酮 | Zerumbone |
SCFR-201748 | (+)-長葉烯 | (+)-Longifolene |
SCMR-413187 | α-蛔蒿素 | α-Santonin |
SCFR-201543 | (+)-香橙烯 | (+)-Aromadendrene |
SCPT-373510 | 藍桉醇 | Globulol |
SCYJ-803350 | 愈瘡奧 | Guaiazulene |
SCYJ-507170 | 愈創木醇 | Guaiol |
SCFR-300399 | 蘭香油奧 | Chamazulene |
SCYJ-803435 | 土木香內酯 | Alantolactone |
SCFR-322415 | 木香烴內酯 | Costunolide |
SCFR-322369 | 香紫蘇內酯 | Sclareolide |
SCFR-323808 | α-姜黃烯 | alpha-Curcumene |
SCYJ-507832 | 山萵苣苦素 | Lactucopicrin |
SCCT-624058 | 雙氫青蒿-素 | Dihydroartemisinin |
SCYJ-803592 | 雪松-醇 | Cedrol |
SCRF-100798 | 11b,13-二氫山萵苣素 | 11beta,13-Dihydrolactucin |
SCMR-402950 | 乙酰氧基纈草酸 | Acetoxyvalerenic acid |
SCFR-322019 | β-石竹烯 | β-Caryophyllene |
上海賽可銳生物現有自主品牌SCRSTANDARD,產品種類齊全,主要包括以下幾類:
◆藥物化合物及其穩定同位素標記物等
◆氨基酸及其穩定同位素標記物
◆糖類及其穩定同位素標記物
◆維生素及其穩定同位素標記物
◆脂類及其穩定同位素標記物
◆肉堿及其穩定同位素標記物
◆膽汁酸及其穩定同位素標記物
◆激素類固醇類及其穩定同位素標記物
◆植物提取物及其穩定同位素標記物
◆聚合物及其穩定同位素標記物(包括GPC分子量標品,PEG衍生物等)
◆環境檢測標物及其穩定同位素標記物
◆工業檢測標物及其穩定同位素標記物
◆農殘獸殘檢測標物及其穩定同位素標記物
◆標準溶液及其穩定同位素標記物(色度標液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標液)
◆食品檢測標物及其穩定同位素標記物
◆基質檢測標物及其穩定同位素標記物
產品覆蓋新藥研發(CXO、CRO、CDMO)、質譜代謝組學分析,食品分析、環境監測、農業畜牧業、物化工程和生物制藥等多個領域。