更新時(shí)間:2024-08-26
訪問(wèn)量:1128
廠商性質(zhì):其他
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | SCRSTANDARD | 純度 | 95+ |
---|---|---|---|
貨號(hào) | SCBP-30109 | 規(guī)格 | 1mg |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 植物分析,代謝分析等 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
上海賽可銳生物供應(yīng) PLGA-PEG-PLGA系列產(chǎn)品:
貨號(hào) | 中文名 |
SCBP-30109 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mn~1K:1K:1K Da |
SCBP-30117 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mn~1,100:1K:1,100 Da |
SCBP-30385 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~130:5K:130 Da |
SCBP-30389 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~200-3K-200 |
SCBP-30111 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~400:400:400 Da |
SCBP-30390 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~400-3K-400 |
SCBP-30130 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~800:400:800 Da |
SCBP-30171 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~1,400:1,500:1,400 Da |
SCBP-30114 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~1,500:1,500:1,500 Da |
SCBP-30108 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~1,600:1K:1,600 Da |
SCBP-30132 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~2K:2K:2K Da |
SCBP-30110 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~2K:400:2K |
SCBP-30163 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~3,500:1K:3,500 Da |
SCBP-30165 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~4K:1K:4K Da |
SCBP-30112 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~5K:1K:5K Da |
SCBP-30113 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~70K:4,600:70K Da |
SCBP-30666 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=95:5(20:1), Mw~1500:1500:1500 Da |
SCBP-30151 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=90:10, Mw~5K:1K:5K Da |
SCBP-30387 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mw~270:10K:270 Da |
SCBP-30388 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mw~270:5K:270 Da |
SCBP-30668 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mw~1,600:1,500:1,600 Da |
SCBP-30616 | 聚L-丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚L-丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mw~1,600:1,500:1,600 Da |
SCBP-30126 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=70:30, Mw~3,750:6K:3,750 Da |
SCBP-30386 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=65:35, Mw~200:5K:200 Da |
SCBP-30665 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=65:35, Mw~8000:2000:8000 Da |
SCBP-30615 | 聚L-丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚L-丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=3:1, Mw~1200:1000:1200Da |
SCBP-30667 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=3:1, Mw~1,700:1,500:1,700 Da |
SCBP-30176 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=6:1(LA/GA:86%/14%), Mw~1,500:1,500:1,500 Da |
SCBP-30381 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=6:1, Mw~1K:1K:1K Da, |
SCBP-30125 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=7:3, Mw~6K:10K:6K Da |
SCBP-30382 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, Mw~1K:1K:1K Da |
SCBP-30383 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, Mw~2,250:1,500:2,250 Da |
SCBP-30663 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1(LA/GA:94%/6%), Mw~1200-1500-1200Da |
SCBP-30664 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, Mw~1750:1500:1750 Da |
SCBP-30384 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, Mw~750:1,500:750 Da |
SCBP-30180 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1(LA/GA:94%/6%)1700-1500-1700Da |
SCBP-30186 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, 1900-1500-1900 Da |
上海賽可銳生物現(xiàn)有自主品牌SCRSTANDARD,產(chǎn)品種類齊全,主要包括以下幾類:
◆藥物化合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物等
◆氨基酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆糖類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆維生素及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆脂類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆肉堿及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆膽汁酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆激素類固醇類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆植物提取物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆聚合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(包括GPC分子量標(biāo)品,PEG衍生物等)
◆環(huán)境檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆工業(yè)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆農(nóng)殘獸殘檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆標(biāo)準(zhǔn)溶液及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(色度標(biāo)液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標(biāo)液)
◆食品檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆基質(zhì)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
產(chǎn)品覆蓋新藥研發(fā)(CXO、CRO、CDMO)、質(zhì)譜代謝組學(xué)分析,食品分析、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)、物化工程和生物制藥等多個(gè)領(lǐng)域。
上一篇 : PLCL-PEG-PLCL系列產(chǎn)品
下一篇 : 丙烯酸封端聚合物系列產(chǎn)品