品牌 | SCRSTANDARD | 規格 | 1mg |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 代謝分析 食品分析 |
中文品名 | 中文品名 | 中文品名 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露六糖 | Manα-2Manα-2Manα-2Man甘露四糖 | Manα-2Manα-2Manα-3[Manα-6]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露六糖 | Manα-2Manα-2Manα-3Man甘露四糖 | Manα-2Manα-3Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露六糖 | Manα-2Manα-2Manα-6Man甘露四糖 | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露六糖 | Manα-2Manα-3Manα-6Man甘露四糖 | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露六糖 | Manα-2Manα-6Manα-6Man甘露四糖 | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露六糖 | Manα-2Manα-3[Manα-6]Man甘露四糖 | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露七糖 | Manα-2Manα-6[Manα-3]Man甘露四糖 | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露七糖 | Manα-3Manα-6[Manα-3]Man甘露四糖 | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露三糖 | Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露四糖 | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露四糖 | Manα-3[Manα-6]Manα-6Man甘露四糖 | Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 | Manα-3[Manα-4][Manα-6]Man甘露四糖 | |
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露五糖 | ||
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露六糖 | ||
Manα-2Manα-6Manα-6[Manα-3]Man甘露六糖 |
現有自主品牌SCRSTANDARD,產品種類齊全,主要包括以下幾類:
◆藥物化合物及其穩定同位素標記物等
◆氨基酸及其穩定同位素標記物
◆糖類及其穩定同位素標記物
◆維生素及其穩定同位素標記物
◆脂類及其穩定同位素標記物
◆肉堿及其穩定同位素標記物
◆膽汁酸及其穩定同位素標記物
◆激素類固醇類及其穩定同位素標記物
◆植物提取物及其穩定同位素標記物
◆聚合物及其穩定同位素標記物(包括GPC分子量標品,PEG衍生物等)
◆環境檢測標物及其穩定同位素標記物
◆工業檢測標物及其穩定同位素標記物
◆農殘獸殘檢測標物及其穩定同位素標記物
◆標準溶液及其穩定同位素標記物(色度標液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標液)
◆食品檢測標物及其穩定同位素標記物
◆基質檢測標物及其穩定同位素標記物
產品覆蓋新藥研發(CXO、CRO、CDMO)、質譜代謝組學分析,蛋白組學,食品分析、環境監測、農業畜牧業、物化工程和生物制藥等多個領域。
上一篇 : 麥芽四糖
下一篇 : 2-硝基苯基 β-D-1-13C半乳糖苷